LOCATION
Description :
Dans un immeuble de bon standing au coeur de ville d'Évry et au pied de la Gare RER D, nous vous proposons plusieurs bureaux à la location.
Prestations :
- --PARTIES COMMUNES--
- . Parties communes rénovées récemment
- . Ascenseur
- . Contrôle d'accès par interphone
- . Chauffage urbain
- . Rafraichissement d'air selon les lots
- . Espace repos
- . Fibre optique (selon les lots)
- . Sanitaires à chaque étage
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Locaux aménagés en :
- . Espace ouvert / Bureaux cloisonnés (selon lots)
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Moquette
- . Sol PVC
- . Faux plafonds
- . Plinthes périphériques
- . Cloisonnement amovible (selon les lots)
Accès :
RER RER D EVRY-COURCOURONNES (gare en face de l'immeuble)
Autoroute Autoroute A6
Route N7 et N104 à proximité
Tram Tram T12 (arrêt à proximité)
Superficie min : 13 m²
Superficie max : 394 m²
Prix : 84 €/m²
Référence : 1285549
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lot 10 | Bureaux | 40 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot 10 | ||||||
2 | Lot 11 | Bureaux | 40 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot 11 | ||||||
2 | Lot 14 | Bureaux | 30 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot 14 | ||||||
2 | Lot 13 | Bureaux | 27 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot 13 | ||||||
4 | Lot B1 | Bureaux | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot B1 | ||||||
4 | Lot B2a-b-2b-b-bc | Bureaux | 41 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot B2a-b-2b-b-bc | ||||||
4 | Lot A3 | Bureaux | 32 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot A3 | ||||||
4 | Lot A4 | Bureaux | 32 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot A4 | ||||||
4 | Lot A2 | Bureaux | 31 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot A2 | ||||||
4 | Lot A1 | Bureaux | 20 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot A1 | ||||||
4 | Lot C1 | Bureaux | 17 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot C1 | ||||||
4 | Lot C2 | Bureaux | 13 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot C2 | ||||||
4 | Lot C3 | Bureaux | 13 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot C3 | ||||||
4 | Lot B3 | Bureaux | 13 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 78,31 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot B3 | ||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 000 U/an HT HC | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 394 m² | |||||||||||||||||
4 en sous-sol |