LOCATION
Description :
En plein coeur de Sénart et au pied de l'autoroute A5, nous vous proposons un local à usage d'activités avec bureaux d'accompagnement. Rare sur le secteur.
Prestations :
- ***BÂTIMENT***
- . Sécurisation du site par portail sur horloge
- . Interphone à l'entrée des chaques cellules
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Locaux aménagés en :
- . Accueil
- . Espace ouvert
- . Sanitaires doubles
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Faux plafonds
- . Moquette
- . Plinthes périphériques
- . Fibre optique avec les opérateurs : Orange, Sfr, Bouygues et Free
- . Éclairage Led ou basse consommation type 5
- . Chauffage par convecteurs électriques
- Surface RDC : 288 m²
- Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Moyens porteurs
Aire de manoeuvre
- Nbr de portes plain pied : 1
- Equipements entrepôts : . 3 Skydomes par lots
. Mezzanine
. Mur Peint en blanc toute hauteur
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier isolation multi-couches
Accès :
RER RER D MOISSY-CRAMAYEL / LIEUSAINT (à 1.8km à pied)
Autoroute Autoroute A5 à proximité immédiate
Tzen (Arrêt Université
Aéroport PARIS-ORLY (à 29 km)
Superficie min : 229 m²
Superficie max : 458 m²
Prix : 108 €/m²
Référence : 1193283
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC 1 | A | Bureaux | 85 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | A | Activités | 144 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | A | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 118 | A 118 | Activités | 229 | Immédiate | 119 m²/an HT HC | 7 HT /m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 118 | ||||||
RDC 1 | A | Bureaux | 85 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | A | Activités | 144 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | A | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 116 | A 116 | Activités | 229 | Immédiate | 119 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 116 | ||||||
Total | 458 m² | |||||||||||||||||
4 3 |