LOCATION
Description :
CORBEIL ESSONNES, dans un programme neuf idéalement situé proche d'une zone commerciale, GSA IMMOBILIER vous propose plusieurs cellules d'activités avec bureaux à partir de 374 m².
Prestations :
- *** EXTÉRIEUR ***
- . Espaces verts paysagés de qualité
- . Site clos et sécurisé
- . Portail motorisé avec horloge, Intratone et commande du portail depuis chaque cellule.
- . 67 places de stationnement VL
- . 16 places privatives pour véhicules électriques (fourreaux pour raccordement en attente)
- . Eau commune : 1 abonnement avec sous compteur individuel
- ** PRESTATIONS ET AMÉNAGEMENTS **
- . Faux plafond en dalles de fibres minérales
- . Sol : carrelage au RDC et PVC au R+1
- .Revêtement mural : peinture, faïence partielle sur une hauteur de 1m20 dans les sanitaires
- . Éclairage en pavé lumineux LED 350 lux
- . Chauffage convecteurs électriques
- . 1 WC PMR mixte au RDC et sanitaire mixte en R+1
- . Bureaux selon la réglementation thermique 2012
- Surface RDC : 3703 m²
- Haut. libre min. ss poutre : 3,6 m
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Aire de manoeuvre et voirie adaptée PL
- Nbr de portes plain pied : 1
- Equipements entrepôts : Compteurs individuels électriques : 1 tarif bleu 36 kVA
- Chauffage : Chauffage aérotherme gaz
Accès :
RER RER D Essonnes Robinson et RER D Gare de Corbeil Essonnes
Autoroute A6
Route N104 et N7 à proximité
Aéroport PARIS-ORLYS (à 28min)
Superficie min : 370 m²
Superficie max : 4631 m²
Prix : 96 €/m²
Référence : 898292
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment A | Activités | 354 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 16 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 93 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Après travaux | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A2 | Bâtiment A A2 | Activités | 463 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A2 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 354 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 16 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 93 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A3 | Bâtiment A A3 | Activités | 463 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A3 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 354 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 16 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 93 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A4 | Bâtiment A A4 | Activités | 463 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A4 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 353 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 15 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 92 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A1 | Bâtiment A A1 | Activités | 460 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A1 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 348 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 16 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 93 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A5 | Bâtiment A A5 | Activités | 457 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A5 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 347 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 15 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 92 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A6 | Bâtiment A A6 | Activités | 454 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A6 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 290 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 11 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A11 | Bâtiment A A11 | Activités | 376 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A11 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 284 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 12 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A9 | Bâtiment A A9 | Activités | 371 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A9 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 284 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 12 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A10 | Bâtiment A A10 | Activités | 371 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A10 | ||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 284 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Bureaux | 11 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 75 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment A | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A8 | Bâtiment A A8 | Activités | 370 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | A8 | ||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 301 | Réservé | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Bureaux | 10 | Réservé | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 72 | Réservé | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Ext | Bâtiment B | Parkings | - | Réservé | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B4 | Bâtiment B B4 | Activités | 383 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 16 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9-12 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | B4 | ||||||
Total | 4 631 m² | |||||||||||||||||
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |