LOCATION
Description :
Évry, à louer ou à vendre à proximité des transports, du centre administratif et des commerces, dans un immeuble de qualité plusieurs surfaces de bureaux. Parking en sous sol.
Prestations :
- Contrôle d'accès
- Ascenseurs sécurisés
- Chauffage urbain
- Fenêtres châssis aluminium double vitrage
- Moquette ou revêtement plastique
- Cloisons amovibles
- Plinthes périphériques avec courant fort et courant faible
- Sanitaires privatifs
Accès :
RER RER D EVRY COURCOURONNES
Autoroute Autoroute A6, N104 La Francilienne,
Superficie min : 452 m²
Superficie max : 1952 m²
Prix : 144 €/m²
Référence : 882056
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT | Entrée 28 | Usage Mixte | 56,3 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 51,29 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
2 | Entrée 28 | Bureaux | 494,3 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 51,29 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
3 | Entrée 28 | Bureaux | 452,3 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 51,29 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
4 | Entrée 28 | Bureaux | 454,9 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 51,29 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
5 | Entrée 28 | Bureaux | 495,1 | Immédiate | 145 m²/an HT HC | 51,29 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||
SS | Entrée 34 | Parkings | - | Nous consulter | 750 U/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
SS | Entrée 34 Indigo | Parkings | - | Nous consulter | 702,1 U/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Indigo | |||||||
Total | 1 952,9 m² | |||||||||||||||||
5 44 |