VENTE
Description :
Secteur SENART nous vous proposons à l'acquisition un projet fonctionnel et évolutif de locaux d'activités et bureaux d'accompagnement. Ce projet allie prestations modernes qualitatives et démarches éco-responsables et propose différentes surfaces avec stationnements.
Prestations :
- ***EXTERIEUR***
- . Site clos et sécurisé
- . Portail coulissant motorisé sur horloge
- . Contrôle d'accès
- . Voirie lourde pour manoeuvre et circulation
- . Voirie légère pour stationnements
- . Espaces verts de qualité avec espèces indigènes variées
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Locaux aménagés en :
- . Accueil
- . Espace ouvert
- . Sanitaire privatif
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Revêtement au sol en moquette
- . Faux plafonds en dalles minérales
- . Éclairage par LED
- . Plinthes périphérique pour le courant faible, prises et câblage informatique à la charge de l'utilisateur
- . Chauffage électrique par convecteurs radiants
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 3293 m²
- Haut. libre min. ss poutre : 4,5 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Gros Porteurs
Aire de Manoeuvre
Voie Piétonne Séparée
- Equipements entrepôts : ***ACTIVITES***
. Dallage en béton surface quartz
. Murs mitoyens en parpaing
. Éclairage industriel de 250 lux moyen
. Chauffage par aérotherme indépendant
. Tarif jaune ou bleu selon la cellule
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier
Accès :
RER RER D "Gare de Cesson" à 1.7km à pied
Autoroute A5 (sortie n° 12 à 5min)
Route N104 La Francilienne (à 10 min)
Bus 31 et 36 Arrêt Montdauphin et Fontaine Ronde
Aéroport PARIS-ORLY (à 32 km via N6)
Superficie min : 117 m²
Superficie max : 4244 m²
Prix : 1800 €/m²
Référence : 1266981
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment A | Activités | 302 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 140 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A07 | Bâtiment A Lot A07 | Activités | 442 | Après travaux | 1 600 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A07 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 248 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 114 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A08 | Bâtiment A Lot A08 | Activités | 362 | Après travaux | 1 600 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A08 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 248 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 113 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A11 | Bâtiment A Lot A11 | Activités | 361 | Après travaux | 1 600 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A11 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 247 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 113 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A09 | Bâtiment A Lot A09 | Activités | 360 | Après travaux | 1 600 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A09 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 247 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 113 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A10 | Bâtiment A Lot A10 | Activités | 360 | Après travaux | 1 600 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A10 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 250 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A01 | Bâtiment A Lot A01 | Activités | 250 | Après travaux | 1 800 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A01 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 250 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A02 | Bâtiment A Lot A02 | Activités | 250 | Après travaux | 1 800 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A02 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 250 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A03 | Bâtiment A Lot A03 | Activités | 250 | Après travaux | 1 800 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A03 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 118 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A04 | Bâtiment A Lot A04 | Activités | 118 | Après travaux | 1 800 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A04 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 118 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A05 | Bâtiment A Lot A05 | Activités | 118 | Après travaux | 1 800 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A05 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 117 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot A06 | Bâtiment A Lot A06 | Activités | 117 | Après travaux | 1 800 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot A06 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 238 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 95 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot B01 | Bâtiment B Lot B01 | Activités | 333 | Après travaux | 1 525 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot B01 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 238 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 95 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot B04 | Bâtiment B Lot B04 | Activités | 333 | Après travaux | 1 525 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot B04 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 211 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 84 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot B02 | Bâtiment B Lot B02 | Activités | 295 | Après travaux | 1 525 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot B02 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 211 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Activités | 84 | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total Cellule Lot B03 | Bâtiment B Lot B03 | Activités | 295 | Après travaux | 1 525 m² HD | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Lot B03 | ||||||||||
Ext | Bât. A et B | Parkings | - | Après travaux | 5 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||||||
Total | 4 244 m² | |||||||||||||||||
56 |