LOCATION
Description :
PRINGY (77), idéalement situé dans une zone artisanale, à la location un local d'activités bénéficiant d'une belle hauteur sous plafond. Places de stationnements.
Prestations :
- ***BUREAUX***
- --AGENCEMENT LOT--
- . Locaux aménagés en :
- . Accueil
- . Sanitaire privatif
- . Douche
- --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX--
- . Faux plafonds
- . Parquet
- . Câblage informatique et téléphonique
- Surface RDC : 198,98 m²
- Haut. libre max. ss poutre : 8 m
- Accès bâtiment : Moyens Porteurs
Aire de Manoeuvre
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Métallique
- Couverture : Bac acier
Accès :
Bus L'Orme Brisé (BUS-21, BUS-A, BUS-I, BUS-3664, BUS-3662, BUS-3661, BUS-3665, BUS-36-30, BUS-3630), Valbois (BUS-3654)
RER BOISSISE-LE-ROI (RER D)
Autoroute A6
Superficie min : 222 m²
Superficie max : 222 m²
Prix : 156 €/m²
Référence : 1310410
Contact
Service commercial
Tél : 01 60 77 55 44
Lots :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 174,82 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
RDC | Bureaux | 20,31 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
RDC | Sanitaires | 3,85 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
1 | Usage Mixte | 23,22 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Ext | Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Lot 02 | Activités | 222,2 | Immédiate | 162,02 m²/an HT HC | 1 560 an HT | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | Lot 02 | ||||||
Total | 222,2 m² | |||||||||||||||||
2 |